关于2021年度国家优秀自费留学生奖学金初审结果的公示
来源:
时间:2022年02月21日
【字体:大中小】
根据国家留学基金委《2021年“国家优秀自费留学生奖学金”项目实施细则》要求,经资格审查、材料核对和专家评审,现将我馆区2021年度国家优秀自费留学生奖学金初审结果公示如下:
| 序号 | 类别 | 姓 名 | 院 校 |
| 1 | A类 | 刘 振 | 澳大利亚国立大学 |
| 2 | A类 | 周贤龙 | 阿德莱德大学 |
| 3 | A类 | 李嘉权 | 科廷大学 |
| 4 | A类 | 李来全 | 阿德莱德大学 |
| 5 | A类 | 李 欢 | 阿德莱德大学 |
| 6 | A类 | 汪 晟 | 澳大利亚国立大学 |
| 7 | A类 | 边佳旺 | 阿德莱德大学 |
| 8 | A类 | 刘志勇 | 新南威尔士大学(堪培拉分校) |
| 9 | A类 | 张金强 | 伊迪斯科文大学 |
| 10 | A类 | 王鑫龙 | 阿德莱德大学 |
| 11 | A类 | 胡毅恒 | 澳大利亚国立大学 |
| 12 | A类 | 夏兵全 | 阿德莱德大学 |
| 13 | A类 | 刘泊瑞 | 澳大利亚国立大学 |
| 14 | A类 | 于慧敏 | 南澳大学 |
| 15 | A类 | 张昕晨 | 阿德莱德大学 |
| 16 | A类 | 黄崇佳 | 查尔斯·达尔文大学 |
| 17 | A类 | 刘亚楠 | 新南威尔士大学(堪培拉分校) |
| 18 | A类 | 李华伟 | 科廷大学 |
| 19 | A类 | 肖 雄 | 西澳大学 |
| 20 | A类 | 张凯皓 | 澳大利亚国立大学 |
| 21 | A类 | 卢衍楠 | 查尔斯·达尔文大学 |
| 22 | A类 | 秦 鹏 | 伊迪斯科文大学 |
| 23 | A类 | 冯渊圆 | 默多克大学 |
| 24 | A类 | 郑明月 | 阿德莱德大学 |
| 25 | B类 | 张仕林 | 阿德莱德大学 |
| 26 | B类 | 张 晓 | 科廷大学 |
| 27 | B类 | 刘鹏云 | 科廷大学 |
本公示自即日起,至2022年2月27日止。公示期间,如您对公示人选有异议,请通过如下方式具名联系中国驻澳大利亚大使馆教育处。公示结束后,教育处将此推荐名单报国家留学基金委终审。
联系电话: 02-62283974
电子邮箱: australia04@lxgz.org.cn
邮寄地址: 15 Coronation Drive, Yarralumla, ACT 2600
驻澳大利亚大使馆教育处
2021年2月21日

京公网安备 11010802035726号